Cumplimiento Ley 5.189
La Ley 5189/2014, en el artículo 3º obliga a las instituciones a proveer informaciones actualizadas y publicadas mes a mes.
Nuestra Municipalidad, haciéndose eco de esta obligación, publica en su sitio web toda la información necesaria y disponible.
Estructura segun Periodo – O R G A N I G R A M A
Instructivo según Periodo – M A N U A L D E O R G A N I Z A C I O N Y F U N C I O N E S
Planilla de Nómina de Funcionarios
- Enero Vacancias – Laborales
- Febrero
- Marzo Vacancias – Laborales
- Abril Vacancias – Laborales
- Mayo Vacancias – Laborales
- Junio Vacancias – Laborales
- Julio Vacancias – Laborales
- Agosto Vacancias – Laborales
- Septiembre Vacancias – Laborales
- Octubre Vacancias – Laborales
- Noviembre Vacancias – Laborales
- Diciembre Vacancias – Laborales
Planilla de Ejecuciones Presupuestarias – I N G R E S O S
Planilla de Ejecuciones Presupuestarias – E G R E S O S
Planilla General de Pagos – Cumplimiento Del Art. 7 – Ley 5189
Informes segun Periodos – V I A T I C O S
Informes segun periodo – P R E S U P U E S T O S Y A N E X O S
Informes segun periodo – C O N S O L I D A C I O N D E B I E N E S
Informes Rubro 191 – D E T A L L E D E B E N E F I C I A R I O S
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Julio
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Agosto
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Setptiembre
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Octubre
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Noviembre
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Diciembre
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Enero
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Febrero
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Abril
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Mayo
- (Rubro 191)-Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Junio
- (Rubro 191)-Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Julio
- (Rubro 191)-Aporte Agosto
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Septiembre
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Octubre
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Noviembre
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Diciembre
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Enero
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Febrero
- Aporte para la Ayuda Mutual Hospitalaria mes de Marzo
- DETALLE RUBRO 191 AMH ABRIL
- AMH 2018 patronales UTA MAYO
- Caja de Jubilaciones y Pensiones Junio (rubro 134)
- Caja de Jubilaciones y Pensiones de Julio (rubro 134)
- Caja de Jubilaciones y Pensiones de Agosto del (rubro 134)
- Caja de Jubilación y Pensiones de Septiembre del (Rubro 134)
- Caja de Jubilación y Pensiones de Octubre
- Caja de Jubilación y Pensiones de Noviembre
- AMH Noviembre UTA
- Caja de Jubilación y Pensiones de Diciembre
Informes – D E T A L L E D E C O M P R A S P O R R U B R O
AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
133 | 134 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
144 | 145 | 134 | 144 | 134 | 144 | |||
191 | 113 | 145 | 191 | 145 | 191 | |||
199 | ||||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 845 | Grupo 800
|
819 | 846 | Grupo 800
|
819 | 846 |
842 | 846 | 842 | 842 | |||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | |||
113 | 133 | 113 | 114 | |||||
144 | 145 | 133 | 144 | |||||
191 | 134 | 191 | ||||||
145 | ||||||||
—– | —– | —– | —– | |||||
Grupo 800
|
819 | 846 | Grupo 800
|
842 | 846 | |||
842 | ||||||||
—– | —– | —– | —– |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
113 | 144 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
133 | 191 | 134 | 144 | 144 | 134 | |||
145 | 145 | 191 | 145 | 191 | ||||
199 | ||||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
842 | 846 | Grupo 800
|
819 | 846 | Grupo 800
|
842 | 846 |
842 | ||||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
113 | 134 | 113 | 144 | 113 | 133 | |||
144 | 145 | 134 | 145 | 134 | 144 | |||
191 | 199 | 191 | 145 | 191 | ||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 819 | Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 842 |
842 | 846 | 846 | 846 | |||||
JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 134 | 113 | 133 | |||
134 | 144 | 144 | 145 | 134 | 144 | |||
145 | 191 | 191 | 145 | 191 | ||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
842 | 846 |
846 | 846 | |||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
134 | 144 | 134 | 144 | 144 | 145 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 191 | ||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 842 |
846 | 846 | |||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
144 | 145 | 144 | 145 | 144 | 145 | |||
191 | 191 | 191 | ||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
842 | 846 | Grupo 800
|
842 | 846 | Grupo 800
|
842 | 846 |
849 | ||||||||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 133 | 134 | |||
134 | 144 | 134 | 144 | 144 | 145 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 191 | ||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
842 | 846 | Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 842 |
846 | 846 | |||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 134 | |||
134 | 144 | 134 | 144 | 141 | 145 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 191 | ||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800 | 819 | 842 |
846 | 846 | 846 | ||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
134 | 144 | 134 | 144 | 134 | 144 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 145 | 191 | |||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 842 |
846 | 846 | 846 | ||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
141 | 144 | 141 | 144 | 141 | 144 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 145 | 191 | |||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
834 | 846 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
842 | 846 | |||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
134 | 141 | 141 | 144 | 141 | 144 | |||
144 | 145 | 191 | 145 | 191 | ||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
846 | 841 | 842 | 846 | 842 | ||||
—– | —– | 846 | 849 | —– | —– | |||
JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 114 | 113 | 114 | |||
141 | 144 | 133 | 141 | 133 | 141 | |||
145 | 191 | 144 | 145 | 144 | 145 | |||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
834 | 846 | 834 | 842 | 846 | 842 | |||
—– | —– | 846 | —– | —– | ||||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 114 | 113 | 133 | 113 | 114 | |||
133 | 141 | 141 | 144 | 133 | 134 | |||
144 | 145 | 145 | 141 | 144 | ||||
145 | 191 | |||||||
Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 842 |
846 | 842 | 846 | 842 | 846 | ||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
134 | 141 | 134 | 141 | 134 | 141 | |||
144 | 145 | 144 | 145 | 144 | 145 | |||
191 | 191 | |||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
834 | 842 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
846 | 842 | 846 | 842 | 846 | ||||
—– | —– | 849 | —– | —– | ||||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
133 | 141 | 133 | 141 | 133 | 141 | |||
144 | 145 | 144 | 145 | 144 | 145 | |||
191 | 191 | 191 | ||||||
—– | —– | —– | —– | |||||
Grupo 800
|
834 | 842 | Grupo 800
|
834 | 842 | Grupo 800
|
819 | 834 |
842 | 846 | |||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 113 | Grupo 100 | 111 | 112 |
133 | 141 | 133 | 141 | 133 | 141 | |||
144 | 145 | 144 | 145 | 144 | 145 | |||
191 | 191 | 191 | ||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
842 | 846 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
848 | —– | —– | —– | —– | ||||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
133 | 141 | 133 | 141 | 114 | 134 | |||
144 | 145 | 144 | 145 | 141 | 144 | |||
191 | 191 | 145 | 191 | |||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
842 | 846 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
848 | 848 | 874 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
113 | 141 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
144 | 145 | 134 | 141 | 134 | 141 | |||
191 | 144 | 145 | 144 | 145 | ||||
191 | 191 | |||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
834 | 846 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
842 | 846 | 842 | 846 | |||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100
|
111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
134 | 141 | 141 | 144 | 134 | 141 | |||
144 | 145 | 145 | 191 | 144 | 145 | |||
191 | 191 | |||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 842 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
846 | 839 | 842 | 841 | 842 | ||||
846 | 846 | 849 | ||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 114 | 113 | 114 | 113 | 133 | |||
134 | 141 | 133 | 134 | 134 | 141 | |||
144 | 145 | 141 | 144 | 144 | 145 | |||
191 | 145 | 191 | 191 | |||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
841 | 842 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 114 | 113 | 114 | |||
134 | 141 | 133 | 134 | 133 | 134 | |||
144 | 145 | 141 | 144 | 141 | 144 | |||
191 | 145 | 191 | 145 | 191 | ||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800
|
819 | 834 |
842 | 846 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
—– | —– | —– | —– | —– | —– |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||
Grupo 100
|
112 | 113 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
133 | 141 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
144 | 145 | 134 | 141 | 134 | 141 | |||
191 | 144 | 145 | 144 | 145 | ||||
191 | ||||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
834 | 842 | Grupo 800 | 834 | 842 | Grupo 800 | 819 | 834 |
846 | 846 | 842 | 846 | |||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– |
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
141 | 144 | 134 | 141 | 141 | 144 | |||
145 | 191 | 144 | 145 | 145 | ||||
—– | —– | 191 | —– | —– | —– | |||
Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 |
842 | 846 | 841 | 842 | 842 | 846 | |||
849 | 846 | |||||||
—– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
Grupo 900 | 910 | 920 | ||||||
JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
141 | 144 | 141 | 144 | 141 | 144 | |||
145 | 145 | 191 | 145 | 191 | ||||
Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 |
842 | 846 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
848 | ||||||||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 114 | |||
141 | 144 | 131 | 141 | 133 | 134 | |||
145 | 191 | 191 | 199 | 141 | 144 | |||
Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 | 145 | 191 | |
842 | 846 | 842 | 846 | 199 | ||||
Grupo 800 | 819 | 834 | ||||||
842 | 846 |
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||
Grupo 100
|
111 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
141 | 144 | 134 | 141 | 134 | 141 | |||
145 | 191 | 144 | 145 | 144 | 145 | |||
191 | 191 | |||||||
—– | —– | —– | —– | |||||
Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 842 | Grupo 800 | 819 | 842 |
842 | 846 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
—– | —– | —– | —– | |||||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||
Grupo 100
|
111 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | |
133 | 134 | 133 | 134 | 133 | 134 | |||
141 | 144 | 141 | 144 | 141 | 144 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 145 | 191 | |||
—– | —– | —– | —– | |||||
Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 |
842 | 846 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
—– | —– | |||||||
JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | ||||||
Grupo 100
|
111 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
141 | 144 | 141 | 144 | 141 | 144 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 145 | 191 | |||
—– | —– | |||||||
Grupo 800
|
819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 |
842 | 846 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
—– | —– | |||||||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 114 | |||
141 | 144 | 141 | 144 | 133 | 141 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 144 | 145 | |||
191 | ||||||||
Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 |
842 | 846 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||
Grupo 100
|
111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
141 | 144 | 141 | 144 | 141 | 144 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 145 | 191 | |||
—– | —– | |||||||
Grupo 800
|
834 | 842 | Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 834 | 842 |
842 | 846 | 846 | 849 | |||||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 |
113 | 133 | 113 | 133 | 113 | 133 | |||
141 | 144 | 141 | 144 | 141 | 144 | |||
145 | 191 | 145 | 191 | 145 | 191 | |||
Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 |
842 | 846 | 842 | 846 | 842 | 846 | |||
JULIO | AGOSTO | |||||||
Grupo 100 | 111 | 112 | Grupo 100 | 111 | 112 | |||
113 | 133 | 113 | 133 | |||||
141 | 144 | 141 | 144 | |||||
145 | 191 | 145 | 191 | |||||
Grupo 800 | 819 | 834 | Grupo 800 | 819 | 834 | |||
842 | 846 | 842 | 846 | |||||